The big teams in world football are: | |||||||||||||||
Pos. | Teams | Country | Coef. | Pts | +/- | ||||||||||
1 | Barcelona | Espanha | 4 | 346 | 0 | ||||||||||
2 | U. de Chile | Chile | 3 | 317 | 0 | ||||||||||
3 | Real Madrid | Espanha | 4 | 293 | 0 | ||||||||||
4 | Boca Juniors | Argentina | 4 | 292 | 2 | ||||||||||
5 | Chelsea | Inglaterra | 4 | 268 | 2 | ||||||||||
6 | Atlético Madrid | Espanha | 4 | 262 | -1 | ||||||||||
7 | Athletic Bilbao | Espanha | 4 | 258 | 4 | ||||||||||
8 | Bayern München | Alemanha | 4 | 254 | -4 | ||||||||||
9 | Libertad | Paraguai | 3 | 247 | -1 | ||||||||||
10 | Corinthians | Brasil | 4 | 242 | -1 | ||||||||||
11 | Velez | Argentina | 4 | 237 | -1 | ||||||||||
12 | FC Twente | Holanda | 3 | 229,5 | 4 | ||||||||||
13 | Basel | Suiça | 3 | 228 | 8 | ||||||||||
14 | PSV | Holanda | 3 | 221 | -1 | ||||||||||
15 | Fluminense | Brasil | 4 | 216 | 7 | ||||||||||
16 | Napoli | Itália | 4 | 212 | 2 | ||||||||||
17 | Sporting | Portugal | 3 | 210 | -2 | ||||||||||
17 | Valência | Espanha | 4 | 210 | 0 | ||||||||||
19 | Vasco | Brasil | 4 | 208 | -7 | ||||||||||
20 | Anderlecht | Bélgica | 3 | 207 | 12 | ||||||||||
21 | Milan | Itália | 4 | 206 | -1 | ||||||||||
22 | Santos | Brasil | 4 | 202 | 3 | ||||||||||
23 | Man City | Inglaterra | 4 | 201 | -4 | ||||||||||
24 | Hannover 96 | Alemanha | 4 | 200 | 9 | ||||||||||
25 | Celtic | Escócia | 3 | 192 | 37 | ||||||||||
25 | Lyon | França | 4 | 192 | -11 | ||||||||||
27 | Marseille | França | 4 | 189 | 32 | ||||||||||
28 | Olympiakos | Grécia | 3 | 188 | 0 | ||||||||||
29 | Inter | Itália | 4 | 187 | 25 | ||||||||||
30 | Metalist | Ucrânia | 3 | 186 | -1 | ||||||||||
http://www.futebol365.pt/rankings/iffhs/default.asp | |||||||||||||||
Wednesday, September 19, 2012
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment